iDEAL tarieven
Wat kost iDEAL bij uw bank?
De kosten van iDEAL zijn onder te verdelen in twee onderdelen. Ten eerste zijn er de kosten die gemaakt dienen te worden om iDEAL op uw website te implementeren. Deze kosten zijn afhankelijk van uw specifieke situatie, maar een basis installatie kan vaak al gerealiseerd worden vanaf een bedrag van €250,-.
Verder zijn er de kosten die uw bank rekent voor het afhandelen van de transacties die via uw website plaatsvinden. Wezz Interactive heeft de iDEAL-tarieven van de banken die iDEAL aanbieden voor uw gemak op een rijtje gezet.
iDEAL-tarieven van de ING
| iDEAL versies | iDEAL Basic & iDEAL Advanced |
| Aansluitkosten | Geen |
| Abonnementskosten | Geen |
| Kosten per transactie | € 0.65 tot € 0.75 |
iDEAL-tarieven bij de Rabobank
| iDEAL versies | iDEAL Lite & iDEAL Professional |
| Aansluitkosten | Lite: Geen Professional: € 100,- |
| Abonnementskosten | Lite: Geen Professional: € 20,- p/m |
| Kosten per transactie | Lite: € 0.75 Professional: € 0.56 |
| Opmerking | U krijgt € 0.10 korting bij een transactie vanaf een Rabobank-rekening |
iDEAL-tarieven bij ABN AMRO
| iDEAL versies | iDEAL Easy & iDEAL Only Kassa |
| Aansluitkosten | Easy: Geen iDEAL Only Kassa: € 125,- |
| Abonnementskosten | Easy: Geen iDEAL Only Kassa: € 50,- p/m |
| Kosten per transactie | Easy: € 0,70 iDEAL Only Kassa: € 0.85,- |
| Opmerking | Support van de helpdesk kost &euro 25,- per incident |
iDEAL-tarieven bij Fortis bank
| iDEAL versies | iDEAL Only Kassa |
| Aansluitkosten | € 120,- |
| Abonnementskosten | € 25,- p/m |
| Kosten per transactie | € 0.25 |


